Tariffe Piazzole
Prezzi Giornalieri in Euro
Periodo | Dal | Al | Adulti | Bambini (3-12) | Roulotte | Camper | Tenda | Canadese | Auto | Moto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bassa Stagione | 23-03-2024 | 25-05-2024 | 9,00 | 7,00 | 9,00 | 10,00 | 9,00 | 7,00 | 6,00 | 4,00 | |
Media Stagione | 25-05-2024 | 20-07-2024 | 11,00 | 9,00 | 11,00 | 14,00 | 10,00 | 9,00 | 7,00 | 4,00 | |
Alta Stagione | 20-07-2024 | 08-09-2024 | 13,00 | 10,00 | 13,00 | 16,00 | 12,00 | 10,00 | 8,00 | 5,00 | |
Media Stagione | 08-09-2024 | 15-09-2024 | 11,00 | 9,00 | 11,00 | 14,00 | 10,00 | 9,00 | 7,00 | 4,00 | |
Bassa Stagione | 15-09-2024 | 01-10-2024 | 9,00 | 7,00 | 9,00 | 10,00 | 9,00 | 7,00 | 6,00 | 4,00 | |
Bassa Stagione
(23-03-2024 - 25-05-2024)
Bassa Stagione
(15-09-2024 - 01-10-2024)
Media Stagione
(25-05-2024 - 20-07-2024)
Media Stagione
(08-09-2024 - 15-09-2024)
Alta Stagione
(20-07-2024 - 08-09-2024)
* Parcheggio privato esterno del campeggio (150 mt)
Nei ponti di: PASQUA (DAL 29/3 AL 2/4), 25 APRILE (DAL 20/4 AL 26/4) e 1°MAGGIO (DAL 26/4 AL 2/5) si applicano le tariffe di MEDIA STAGIONE.
In media e alta stagione se camper, roulotte o tenda vengono lasciati in sosta nella piazzola saranno conteggiate un minimo di 2 persone
Tariffe Bungalows/Bilocali
Prezzi Giornalieri in Euro
Periodo | Dal | Al | Bungalow 3 Posti | Bungalow 4 Posti | Appartamenti | Camera 2 Posti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bassa Stagione | 23-03-2024 | 25-05-2024 | 70,00 | 75,00 | 85,00 | ND | |
Media Stagione | 25-05-2024 | 20-07-2024 | 90,00 | 95,00 | 100,00 | ND | |
Alta Stagione | 20-07-2024 | 08-09-2024 | 95,00 | 100,00 | 110,00 | ND | |
Media Stagione | 08-09-2024 | 15-09-2024 | 90,00 | 95,00 | 100,00 | ND | |
Bassa Stagione | 15-09-2024 | 01-10-2024 | 70,00 | 75,00 | 85,00 | ND | |
Bassa Stagione
(23-03-2024 - 25-05-2024)
Bassa Stagione
(15-09-2024 - 01-10-2024)
Media Stagione
(25-05-2024 - 20-07-2024)
Media Stagione
(08-09-2024 - 15-09-2024)
Alta Stagione
(20-07-2024 - 08-09-2024)
Sconti per Bungalow monolocali in legno, Bilocali in muratura, Monolocale in muratura e Camera:
- + Sconti per bungalows su seconda settimana di soggiorno 15%.
Il campeggio declina ogni responsabilità in caso di smarrimento o furto di oggetti di proprietà dei clienti o per eventuali danneggiamenti o infortuni a cose o persone, durante la permanenza dei signori campeggiatori non imputabili a impianti, strutture o personale del campeggio.
I PREZZI SONO COMPRENSIVI DELLA TASSA DI SOGGIORNO APPLICATA DAL COMUNE DI FRAMURA PARI AD €. 1 AD ADULTO PER NOTTE (I BAMBINI DI ETA’ INFERIORE AI 10 ANNI SONO ESENTI), energia elettrica 6 Ampere ad utenza, docce calde libere, acqua potabile.
CONNESSIONE WIFI COMPRESA NEI PREZZI